Wetterstation der Volksschule Windach
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 04:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
05.02.2012 04:00 -19,6 °C 80 % 969,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -22,1 °C -19,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 03:00 -19,3 °C 80 % 969,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -21,9 °C -19,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:00 -19,0 °C 80 % 970,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -21,6 °C -19,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:00 -18,8 °C 79 % 971,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -21,5 °C -18,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 00:00 -18,1 °C 80 % 971,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -20,7 °C -18,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 23:00 -17,2 °C 81 % 971,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -19,7 °C -17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:00 -15,3 °C 83 % 971,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -17,5 °C -15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 21:00 -14,3 °C 84 % 971,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -16,4 °C -14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 20:00 -14,0 °C 83 % 971,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -16,2 °C -14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 19:00 -14,2 °C 82 % 972,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -16,6 °C -14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 18:00 -12,5 °C 82 % 971,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -14,9 °C -12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:37 14:37 04:00 - 05:37 - - - 06:37 06:37 05:37
Minimum _ -19,8 °C 79 % 969,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -22,3 °C -19,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:37 09:37 11:37 05:37 05:37 - - 17:00 13:37 13:37 05:37
Maximum _ -6,9 °C 85 % 972,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
N-NO (0 Bft)
- - 56 min -9,8 °C -6,9 °C 0,0 km/h
N-NO (0 Bft)
Durchschnitt _ -14,3 °C 81 % 971,4 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO - 2 min -16,8 °C -14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)